Mold Max™ Series

Mold Max™ Series zijn duurzame tin-cure siliconen voor gedetailleerde mallen. Meng 100A:10B, uitharden bij kamertemperatuur, sterk en hittebestendig.
Beschikbaar in Mold Max™ Series
Product Cure Time Shore A Hardness Specific Gravity Specific Volume Color Tensile Strength Shrinkage Elongation At Break Hundred Percent Modulus Die B Tear Strength Useful Temperature Min Dielectric Strength Dielectric Constant 100hz Dissipation Factor 100hz Volume Resistivity Volume Resistance Mixed Viscocity Mix Ratio By Weight Pot Life Hundred Percent Modulus Color Die B Tear Strength Mixed Viscocity Useful Temperature Min Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Mix Ratio By Weight Shrinkage Dielectric Strength Tensile Strength Elongation At Break Dielectric Constant 100hz Shore A Hardness Volume Resistivity Dissipation Factor 100hz Volume Resistance Thermal Conductivity Thermal Conductivity
Mold Max™ 25 24 h. 25 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Purple 577 psi 0.001 in. / in. 375 % 80 psi 130 pli -65 °F 330 volts/mil 3.29 0.005 5.83E+13 ohm/cm 8.29E+11 ohm 25,000 cps 100A:5B 60 min. 80 psi Purple 130 pli 25,000 cps -65 °F 24 h. 60 min. 23.5 cu. in./lb. 1.18 g/cc 100A:5B 0.001 in. / in. 330 volts/mil 577 psi 375 % 3.290000 25 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm - -
Mold Max™ 60 24 h. 60 1.45 g/cc 19.1 cu. in./lb. Red 398 psi 0.0015 in. / in. 132 % 331 psi 63 pli -65 °F >500 volts/mil 3.4 0.02 9.000000E+14 ohm/cm - 20,000 cps 100A:3B 40 min. 331 psi Red 63 pli 20,000 cps -65 °F 24 h. 40 min. 19.1 cu. in./lb. 1.45 g/cc 100A:3B 0.0015 in. / in. >500 volts/mil 398 psi 132 % 3.400000 60 9.000000E+14 ohm/cm 0.020000 - 0.347 W/M*K 0.347 W/M*K
Mold Max™ 20 24 h. 20 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Light Pink 555 psi 0.001 in. / in. 512 % 49 psi 110 pli -65 °F 330 volts/mil 3.29 0.005 5.83E+13 ohm/cm 8.29E+11 ohm 25,000 cps 100A:10B 45 min. 49 psi Light Pink 110 pli 25,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 23.5 cu. in./lb. 1.18 g/cc 100A:10B 0.001 in. / in. 330 volts/mil 555 psi 512 % 3.290000 20 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm - -
Mold Max™ 30 24 h. 30 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Pink 577 psi 0.002 in. / in. 300 % 110 psi 125 pli -65 °F 330 volts/mil 3.29 0.005 5.83E+13 ohm/cm 8.29E+11 ohm 25,000 cps 100A:10B 45 min. 110 psi Pink 125 pli 25,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 23.5 cu. in./lb. 1.18 g/cc 100A:10B 0.002 in. / in. 330 volts/mil 577 psi 300 % 3.290000 30 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm - -
Mold Max™ 10 24 h. 10 1.15 g/cc 24.1 cu. in./lb. Light Pink 473 psi 0.001 in. / in. 529 % 35 psi 100 pli -65 °F 330 volts/mil 3.29 0.005 5.83E+13 ohm/cm 8.29E+11 ohm 15,000 cps 100A:10B 45 min. 35 psi Light Pink 100 pli 15,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 24.1 cu. in./lb. 1.15 g/cc 100A:10B 0.001 in. / in. 330 volts/mil 473 psi 529 % 3.290000 10 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm - -
Mold Max™ 40 24 h. 40 1.14 g/cc 24.3 cu. in./lb. Mint Green 550 psi 0.004 in. / in. 250 % 190 psi 120 pli -65 °F 330 volts/mil 3.29 0.005 5.83E+13 ohm/cm 8.29E+11 ohm 45,000 cps 100A:10B 45 min. 190 psi Mint Green 120 pli 45,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 24.3 cu. in./lb. 1.14 g/cc 100A:10B 0.004 in. / in. 330 volts/mil 550 psi 250 % 3.290000 40 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm - -

Waarom kopen bij FormX?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang € 5,- korting op je eerste aankoop!

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Deze website is ontwikkeld door Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.